Description
Rigamonti Nautis 70 Hot Dipped Galvanised Short Link Anchor Chain
| SKU | Diameter | Standard | Grade | Finish | Pitch/Internal Length | External Width | Safe Working Load | Break Force | Weight |
| mm | mm | mm | kg | kN | kg/m | ||||
| CHS008RGG7D100 | 8 | DIN 766 | 70 | Galvanised | 24 | 27.2 | 1665 | 1.41 | |
| CHS010RGG7D100 | 10 | DIN 766 | 70 | Galvanised | 28 | 37 | 2590 | 2.25 | |
| CHS010RGG7S100 | 10 | ISO 4565 | 70 | Galvanised | 30 | 37 | 2590 | 2.25 | |
| CHS012RGG7S100 | 12 | ISO 4565 | 70 | Galvanised | 36 | 41 | 3750 | 3.19 | |
| CHS013RGG7D100 | 13 | DIN 766 | 70 | Galvanised | 36 | 47 | 4060 | 4.02 |
